魅族MX6已经正式发布了,相信大家对这款新机颇感一定的兴趣。由于这款手机很多细节问题在发布会过程当中没有介绍,导致很多网友对此某些细节问题存在一定疑惑。比如魅族MX6支持扩展存储卡吗?我们知道之前的很多魅族手机是支持TF卡扩展的。那么究竟魅族MX6支不支持TF卡扩展?下面带着则这样的疑问请看下面的解答。
魅族MX6支持扩展存储卡吗?
这里很遗憾的告诉大家,虽然魅族MX6采用了单卡槽双卡位设计,两个卡槽都是支持Nano-SIM卡,也就说不支持TF卡扩展。不过32GB版本存储相对还是比较充足的,对于后续魅族会不会推出64GB版本,官方一直没有回应。
最后通过下面显示的详细参数,我们可以对魅族MX6各个细节方面有全面了解,喜欢这款机型的朋友,不妨初步了解一下。
魅族MX6基本参数 | 1999元 | ||
上市时间 | 2016年7月30日 | CPU型号 | 联发科Helio X20 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | Flyme 5.2 | 后摄像头 | 1200万像素 |
网络支持 | 全网通版/移动定制版 | 前摄像头 | 500万像素 |
魅族MX6详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版移动版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 灰色/银色/金色/粉色 | ||
手机尺寸 | 153.6x75.2x7.25mm(155g) | ||
手机重量 | 155g(金属材质) | ||
电池类型 | 3060mAh(快速充电3.0) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸full incell 负液晶 85%色域 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403ppi | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | Flyme 5.2(基于Android OS 6.0) | ||
CPU型号 | 联发科MT6797(64位八核) | ||
运行内存 | 4GB | ||
机身存储 | 32GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
后置摄像头 | 1200万像素、F/2.0光圈,IMX386元件 | ||
其他参数 | |||
特色功能 | 指纹识别、Type-C接口、快充技术、金属机身 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 耳机x1保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |